IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 258 3.69%173 2.47% 85 1.21%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.01%1 0.01% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 429 6.13%246 3.52% 183 2.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 520 7.43%272 3.89% 248 3.54%
5. 15 s/d 19 Tahun 587 8.39%311 4.45% 276 3.95%
6. 20 s/d 24 Tahun 571 8.16%325 4.65% 246 3.52%
7. 25 s/d 29 Tahun 573 8.19%322 4.6% 251 3.59%
8. 30 s/d 34 Tahun 505 7.22%292 4.17% 213 3.04%
9. 35 s/d 39 Tahun 489 6.99%276 3.95% 213 3.04%
10. 40 s/d 44 Tahun 551 7.88%307 4.39% 244 3.49%
11. 45 s/d 49 Tahun 539 7.7%293 4.19% 246 3.52%
12. 50 s/d 54 Tahun 539 7.7%275 3.93% 264 3.77%
13. 55 s/d 59 Tahun 565 8.08%308 4.4% 257 3.67%
14. 60 s/d 64 Tahun 370 5.29%213 3.04% 157 2.24%
15. 65 s/d 69 Tahun 306 4.37%208 2.97% 98 1.4%
16. 70 s/d 74 Tahun 190 2.72%128 1.83% 62 0.89%
17. Di atas 75 Tahun 3 0.04%1 0.01% 2 0.03%
. JUMLAH 6.996 100%3.951 56.48% 3.045 43.52%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.996 100%3.951 56.48% 3.045 43.52%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Japunan-Glagah RT.01 RW.03, Japunan, Danurejo, Mertoyudan, Magelang
Desa Danurejo
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon (0293) 3202922
Email desadanurejo@gmail.com