IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 258 3.69%173 2.47% 85 1.21%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.01%1 0.01% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 407 5.82%231 3.3% 176 2.52%
4. 10 s/d 14 Tahun 521 7.45%276 3.95% 245 3.5%
5. 15 s/d 19 Tahun 583 8.33%312 4.46% 271 3.87%
6. 20 s/d 24 Tahun 569 8.13%324 4.63% 245 3.5%
7. 25 s/d 29 Tahun 575 8.22%320 4.57% 255 3.64%
8. 30 s/d 34 Tahun 513 7.33%294 4.2% 219 3.13%
9. 35 s/d 39 Tahun 482 6.89%274 3.92% 208 2.97%
10. 40 s/d 44 Tahun 564 8.06%314 4.49% 250 3.57%
11. 45 s/d 49 Tahun 530 7.58%291 4.16% 239 3.42%
12. 50 s/d 54 Tahun 542 7.75%272 3.89% 270 3.86%
13. 55 s/d 59 Tahun 561 8.02%305 4.36% 256 3.66%
14. 60 s/d 64 Tahun 380 5.43%224 3.2% 156 2.23%
15. 65 s/d 69 Tahun 304 4.35%204 2.92% 100 1.43%
16. 70 s/d 74 Tahun 202 2.89%135 1.93% 67 0.96%
17. Di atas 75 Tahun 4 0.06%1 0.01% 3 0.04%
. JUMLAH 6.996 100%3.951 56.48% 3.045 43.52%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.996 100%3.951 56.48% 3.045 43.52%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Japunan-Glagah RT.01 RW.03, Japunan, Danurejo, Mertoyudan, Magelang
Desa Danurejo
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon (0293) 3202922
Email desadanurejo@gmail.com